Ilu ludzi odwiedza pracawodzislawslaski.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2019 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2019
7 lat w sieci
Domain Rating
12
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
47
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
657
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, październik 2026
403
400 osóbOdsłony ludzi, październik 2026
474
obejrzane strony portaluZ Google, październik 2026
213 wyświetleń w wynikach
16 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 520
wejść na strony WWW1 520
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Październik | 403 | 400 | 474 | 16 | 213 | 31,1 | 3 695 | 3 227 | 5 497 | 918 | 109 | 3 833 |
| Wrzesień | 340 | 319 | 520 | 4 | 44 | 19,8 | 2 988 | 2 450 | 4 093 | 944 | 119 | 3 057 |
| Sierpień | 1 129 | 1 114 | 1 224 | – | – | – | 3 908 | 2 445 | 5 507 | 917 | 89 | 1 946 |
| Lipiec | 275 | 264 | 497 | – | – | – | 2 780 | 2 598 | 3 288 | 1 053 | 118 | 2 325 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 516 | 1 299 | 1 847 | 902 | 40 | 2 335 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 078 | 1 261 | 2 685 | 891 | 7 | 3 295 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 3 241 | 2 482 | 4 200 | 515 | 1 | 11 688 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 3 653 | 2 218 | 5 412 | 627 | 62 | 10 970 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 266 | 1 227 | 2 617 | 527 | 67 | 9 427 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 4 073 | 2 642 | 4 290 | 788 | 48 | 9 007 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 4 139 | 2 244 | 4 751 | 715 | 3 | 8 676 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 3 523 | 2 514 | 5 507 | 853 | 57 | 9 771 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 4 646 | 3 233 | 5 106 | 610 | 52 | 8 861 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 3 403 | 2 679 | 5 417 | 592 | 1 | 9 057 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 4 267 | 3 569 | 5 897 | 696 | 20 | 10 069 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 1 684 | 1 124 | 2 071 | 1 044 | 2 | 9 186 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 623 | 1 037 | 2 050 | 1 121 | 36 | 5 880 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 702 | 1 259 | 2 018 | 567 | 36 | 10 666 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 2 595 | 1 603 | 3 563 | 755 | 100 | 14 672 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 035 | 1 372 | 2 867 | 1 096 | 44 | 17 197 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 183 | 1 164 | 2 472 | 849 | 51 | 19 358 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 410 | 1 799 | 2 772 | 1 529 | 77 | 25 204 |
400 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracawodzislawslaski.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy